- Home
- Aktuell
- Gruppen & Vereine
- Bürgerhaus
- Tourismus
- Kultur
- Jahrbuch
- Eifel-Gemeinden im Netz
- Das Goldene Buch
13.11.2015
Weiterlesen … TV-Darsteller Roland Jankowsky mit schräg-kriminellen Shortstories
01.08.2015
Als einziges Flächenland verfügt Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren über ein einheitliches Einwohnerinformationssystem (EWOIS), in dem alle vier Millionen Bürger des Landes registriert sind. Auf diese Datenbasis greifen unterschiedliche Verwaltungseinheiten zu.
Für die Rheinland-Pfälzer hat dies zahlreiche Vorteile:
| Gemeindestatistik | ||
| Verbandsgemeinde Kelberg | Stichtag: 31.12.2025 | |
| Ortsgemeinde Boxberg | ||
| AGS-Schlüssel: 23304010 | ||
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 208 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 7 | Einwohner gesamt: 215 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 108 | 51,923 | 100 | 48,077 | 208 | 100 |
| davon Ausländer | 2 | 28,571 | 5 | 71,429 | 7 | 3,365 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 3 | 42,857 | 4 | 57,143 | 7 | 100 |
| gesamt | 111 | 51,628 | 104 | 48,372 | 215 | 100 |
| Altersgruppen (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 9 | 4,327 | 3 | 1,442 | 12 | 5,769 |
| 10-19 Jahre | 12 | 5,769 | 12 | 5,769 | 24 | 11,538 |
| 20-29 Jahre | 11 | 5,288 | 11 | 5,288 | 22 | 10,577 |
| 30-39 Jahre | 11 | 5,288 | 8 | 3,846 | 19 | 9,135 |
| 40-49 Jahre | 11 | 5,288 | 17 | 8,173 | 28 | 13,462 |
| 50-59 Jahre | 24 | 11,538 | 21 | 10,096 | 45 | 21,635 |
| 60-69 Jahre | 18 | 8,654 | 11 | 5,288 | 29 | 13,942 |
| 70-79 Jahre | 8 | 3,846 | 9 | 4,327 | 17 | 8,173 |
| 80-89 Jahre | 4 | 1,923 | 7 | 3,365 | 11 | 5,288 |
| 90-99 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,481 | 1 | 0,481 |
| gesamt | 108 | 51,923 | 100 | 48,077 | 208 | 100 |
| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 3 Jahren | 3 | 1,442 | 1 | 0,481 | 4 | 1,923 |
| 3-5 Jahre | 3 | 1,442 | 1 | 0,481 | 4 | 1,923 |
| 6-15 Jahre | 6 | 2,885 | 12 | 5,769 | 18 | 8,654 |
| 16-17 Jahre | 5 | 2,404 | 1 | 0,481 | 6 | 2,885 |
| 18-20 Jahre | 6 | 2,885 | 1 | 0,481 | 7 | 3,365 |
| gesamt | 23 | 11,058 | 16 | 7,692 | 39 | 18,75 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 0 | 0 | 1 | 0,481 | 1 | 0,481 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 2 | 0,962 | 0 | 0 | 2 | 0,962 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 1 | 0,481 | 0 | 0 | 1 | 0,481 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 2 | 0,962 | 1 | 0,481 | 3 | 1,442 |
| 2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 1 | 0,481 | 0 | 0 | 1 | 0,481 |
| gesamt | 6 | 2,885 | 2 | 0,962 | 8 | 3,846 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evangelisch | 5 | 2,404 | 5 | 2,404 | 10 | 4,808 |
| römisch-katholisch | 84 | 40,385 | 79 | 37,981 | 163 | 78,365 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 17 | 8,173 | 15 | 7,212 | 32 | 15,385 |
| evangelisch-lutherisch | 1 | 0,481 | 1 | 0,481 | 2 | 0,962 |
| Rumänisch-orthodox | 1 | 0,481 | 0 | 0 | 1 | 0,481 |
| gesamt | 108 | 51,923 | 100 | 48,077 | 208 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ledig | 51 | 24,519 | 30 | 14,423 | 81 | 38,942 |
| verheiratet | 48 | 23,077 | 47 | 22,596 | 95 | 45,673 |
| verwitwert | 2 | 0,962 | 14 | 6,731 | 16 | 7,692 |
| geschieden | 7 | 3,365 | 9 | 4,327 | 16 | 7,692 |
| gesamt | 108 | 51,923 | 100 | 48,077 | 208 | 100 |
Die Daten wurden am 02.01.2026 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen âdiversâ sowie âX/ohne Angabeâ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.