- Home
- Aktuell
- Gruppen & Vereine
- Bürgerhaus
- Tourismus
- Kultur
- Jahrbuch
- Eifel-Gemeinden im Netz
- Das Goldene Buch
13.11.2015
Weiterlesen … TV-Darsteller Roland Jankowsky mit schräg-kriminellen Shortstories
01.08.2015
Als einziges Flächenland verfügt Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren über ein einheitliches Einwohnerinformationssystem (EWOIS), in dem alle vier Millionen Bürger des Landes registriert sind. Auf diese Datenbasis greifen unterschiedliche Verwaltungseinheiten zu.
Für die Rheinland-Pfälzer hat dies zahlreiche Vorteile:
Gemeindestatistik | ||
Verbandsgemeinde Kelberg | Stichtag: 31.07.2025 | |
Ortsgemeinde Boxberg | ||
AGS-Schlüssel: 23304010 | ||
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 210 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 7 | Einwohner gesamt: 217 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner mit Hauptwohnung | 109 | 51,905 | 101 | 48,095 | 210 | 100 |
davon Ausländer | 2 | 28,571 | 5 | 71,429 | 7 | 3,333 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 3 | 42,857 | 4 | 57,143 | 7 | 100 |
gesamt | 112 | 51,613 | 105 | 48,387 | 217 | 100 |
Altersgruppen (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 9 Jahre | 9 | 4,147 | 6 | 2,765 | 15 | 6,912 |
10-19 Jahre | 12 | 5,53 | 10 | 4,608 | 22 | 10,138 |
20-29 Jahre | 12 | 5,53 | 11 | 5,069 | 23 | 10,599 |
30-39 Jahre | 11 | 5,069 | 9 | 4,147 | 20 | 9,217 |
40-49 Jahre | 12 | 5,53 | 19 | 8,756 | 31 | 14,286 |
50-59 Jahre | 27 | 12,442 | 24 | 11,06 | 51 | 23,502 |
60-69 Jahre | 17 | 7,834 | 9 | 4,147 | 26 | 11,982 |
70-79 Jahre | 8 | 3,687 | 9 | 4,147 | 17 | 7,834 |
80-89 Jahre | 4 | 1,843 | 7 | 3,226 | 11 | 5,069 |
90-99 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,461 | 1 | 0,461 |
gesamt | 112 | 51,613 | 105 | 48,387 | 217 | 100 |
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
unter 3 Jahren | 4 | 1,843 | 1 | 0,461 | 5 | 2,304 |
3-5 Jahre | 2 | 0,922 | 1 | 0,461 | 3 | 1,382 |
6-15 Jahre | 8 | 3,687 | 12 | 5,53 | 20 | 9,217 |
16-17 Jahre | 3 | 1,382 | 1 | 0,461 | 4 | 1,843 |
18-20 Jahre | 7 | 3,226 | 2 | 0,922 | 9 | 4,147 |
gesamt | 24 | 11,06 | 17 | 7,834 | 41 | 18,894 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 0 | 0 | 1 | 0,461 | 1 | 0,461 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 2 | 0,922 | 0 | 0 | 2 | 0,922 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 1 | 0,461 | 0 | 0 | 1 | 0,461 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 2 | 0,922 | 1 | 0,461 | 3 | 1,382 |
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 1 | 0,461 | 0 | 0 | 1 | 0,461 |
gesamt | 6 | 2,765 | 2 | 0,922 | 8 | 3,687 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
evangelisch | 5 | 2,304 | 5 | 2,304 | 10 | 4,608 |
römisch-katholisch | 88 | 40,553 | 84 | 38,71 | 172 | 79,263 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 17 | 7,834 | 15 | 6,912 | 32 | 14,747 |
evangelisch-lutherisch | 1 | 0,461 | 1 | 0,461 | 2 | 0,922 |
Rumänisch-orthodox | 1 | 0,461 | 0 | 0 | 1 | 0,461 |
gesamt | 112 | 51,613 | 105 | 48,387 | 217 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
ledig | 53 | 24,424 | 31 | 14,286 | 84 | 38,71 |
verheiratet | 51 | 23,502 | 51 | 23,502 | 102 | 47,005 |
verwitwert | 1 | 0,461 | 14 | 6,452 | 15 | 6,912 |
geschieden | 7 | 3,226 | 9 | 4,147 | 16 | 7,373 |
gesamt | 112 | 51,613 | 105 | 48,387 | 217 | 100 |
Die Daten wurden am 01.08.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen âdiversâ sowie âX/ohne Angabeâ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.