- Home
- Aktuell
- Gruppen & Vereine
- Bürgerhaus
- Tourismus
- Kultur
- Jahrbuch
- Eifel-Gemeinden im Netz
- Das Goldene Buch
13.11.2015
Weiterlesen … TV-Darsteller Roland Jankowsky mit schräg-kriminellen Shortstories
01.08.2015
Als einziges Flächenland verfügt Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren über ein einheitliches Einwohnerinformationssystem (EWOIS), in dem alle vier Millionen Bürger des Landes registriert sind. Auf diese Datenbasis greifen unterschiedliche Verwaltungseinheiten zu.
Für die Rheinland-Pfälzer hat dies zahlreiche Vorteile:
Gemeindestatistik | ||
Verbandsgemeinde Kelberg | Stichtag: 31.10.2024 | |
Ortsgemeinde Boxberg | ||
AGS-Schlüssel: 23304010 | ||
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 205 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 8 | Einwohner gesamt: 213 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner mit Hauptwohnung | 106 | 51,707 | 99 | 48,293 | 205 | 100 |
davon Ausländer | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 8 | 3,902 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 4 | 50 | 4 | 50 | 8 | 100 |
gesamt | 110 | 51,643 | 103 | 48,357 | 213 | 100 |
Altersgruppen (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 9 Jahre | 9 | 4,39 | 6 | 2,927 | 15 | 7,317 |
10-19 Jahre | 15 | 7,317 | 10 | 4,878 | 25 | 12,195 |
20-29 Jahre | 10 | 4,878 | 10 | 4,878 | 20 | 9,756 |
30-39 Jahre | 9 | 4,39 | 10 | 4,878 | 19 | 9,268 |
40-49 Jahre | 13 | 6,341 | 18 | 8,78 | 31 | 15,122 |
50-59 Jahre | 22 | 10,732 | 19 | 9,268 | 41 | 20 |
60-69 Jahre | 16 | 7,805 | 8 | 3,902 | 24 | 11,707 |
70-79 Jahre | 8 | 3,902 | 9 | 4,39 | 17 | 8,293 |
80-89 Jahre | 4 | 1,951 | 8 | 3,902 | 12 | 5,854 |
90-99 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,488 | 1 | 0,488 |
gesamt | 106 | 51,707 | 99 | 48,293 | 205 | 100 |
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
unter 3 Jahren | 6 | 2,927 | 1 | 0,488 | 7 | 3,415 |
3-5 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,488 | 1 | 0,488 |
6-15 Jahre | 10 | 4,878 | 12 | 5,854 | 22 | 10,732 |
16-17 Jahre | 4 | 1,951 | 1 | 0,488 | 5 | 2,439 |
18-20 Jahre | 6 | 2,927 | 4 | 1,951 | 10 | 4,878 |
gesamt | 26 | 12,683 | 19 | 9,268 | 45 | 21,951 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 0 | 0 | 1 | 0,488 | 1 | 0,488 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 0 | 0 | 1 | 0,488 | 1 | 0,488 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 2 | 0,976 | 0 | 0 | 2 | 0,976 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 1 | 0,488 | 0 | 0 | 1 | 0,488 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 2 | 0,976 | 1 | 0,488 | 3 | 1,463 |
gesamt | 5 | 2,439 | 3 | 1,463 | 8 | 3,902 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
evangelisch | 5 | 2,439 | 6 | 2,927 | 11 | 5,366 |
römisch-katholisch | 83 | 40,488 | 81 | 39,512 | 164 | 80 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 16 | 7,805 | 11 | 5,366 | 27 | 13,171 |
evangelisch-lutherisch | 1 | 0,488 | 1 | 0,488 | 2 | 0,976 |
Rumänisch-orthodox | 1 | 0,488 | 0 | 0 | 1 | 0,488 |
gesamt | 106 | 51,707 | 99 | 48,293 | 205 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
ledig | 49 | 23,902 | 30 | 14,634 | 79 | 38,537 |
verheiratet | 49 | 23,902 | 47 | 22,927 | 96 | 46,829 |
verwitwert | 1 | 0,488 | 14 | 6,829 | 15 | 7,317 |
geschieden | 6 | 2,927 | 8 | 3,902 | 14 | 6,829 |
nicht bekannt | 1 | 0,488 | 0 | 0 | 1 | 0,488 |
gesamt | 106 | 51,707 | 99 | 48,293 | 205 | 100 |
Die Daten wurden am 01.11.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen âdiversâ sowie âX/ohne Angabeâ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.